Bezirksoffenes Schülerinnen-Turnier 2006 , Schülerinnen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 39 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Hahn Alexandra | ASV Ladenburg | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | 04 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Rubach Michelle | KSV Trossingen | 01 | 5.0 | 03 | 5.0 | 05 | 3.0 | | | 04 | 5.0 | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
| 3 | Manzke Luzie | RSV Frankfurt/Oder | 04 | 5.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | Hess Laura | SRC Obenburg | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Künz Tina | KSV Klaus | | | 01 | 5.0 | 02 | 1.0 | 04 | 5.0 | 03 | 5.0 | | | | | 4 | 16 | 2 | 2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.02.2006