Bezirksoffenes Schülerinnen-Turnier 2006 , Schülerinnen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 29 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Rubach Justine | KSV Trossingen | 02 | 1.0 | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Bator Annika | AV Schwenningen | 01 | 3.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Dämmrich Michelle | AV Markneukirchen | 04 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 20 | 1 | 1 |
| 4 | Altstetter Sophie | TSV Kottern | 03 | 0.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | 4 | 15 | 2 | 2 |
| 5 | Spöckner Teresa | TSV Köngen | | | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.02.2006