Bezirksoffenes Schülerinnen-Turnier 2006 , Schülerinnen
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 23 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Kessler Janine | KSV Klaus | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Fischer Tina | SRC Obenburg | 01 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Springmann Luisa | SV Triberg | | | 01 | 4.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 9 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
3 |
Pkt |
| 1 |
*** |
5.0 | 0.0 | 5 |
| 2 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
| 3 |
4.0 | 5.0 | *** |
9 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Schemel Romina | AV Germania Hornberg | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Ullmann Levinia | VfL Obereisesheim | 01 | 5.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 3 | Hilser Nadine | KSV Tennenbronn | | | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 2 | 10 | 1 | 2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.02.2006