Offene Baden-Württembergische Meisterschaften 2006 , weibliche Jugend
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Mertins Svenja | TSV Musberg | 02 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | 04 | 5.0 | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Fregin Samara | TSV Musberg | 01 | 3.0 | 04 | 4.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Willomeit Lisa | SG Jena | 04 | 5.0 | 01 | 3.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | Bürkel Angelina | ASV Renchen | 03 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 1 | | |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Karstan Annika | RV Athen1896 Cottbus | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | 04 | 3.0 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Freuschle Sandra | SV Gresgen | 01 | 5.0 | 04 | 5.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 3 | Sonder Lisa | SPVGG Rommelshausen | 04 | 5.0 | 01 | 3.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Grivas Aspasia | TSV Musberg | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 1 | | |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.02.2006