Offene Baden-Württembergische Meisterschaften 2006 , weibliche Aktive
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 51 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Dobner Sigrun | SRC Obenburg | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | 04 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Willi Cornelia | SARV | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | 05 | 3.0 | | | 04 | 3.0 | | | | | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Kupfernagel Christin | SG Jena | 04 | 5.0 | 02 | 3.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 13 | 2 | 2 |
| 4 | Reutter Beate | SC Unterföringen | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 1.0 | 02 | 1.0 | | | | | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Hofmann Anika | RSV Frankfurt/Oder | | | 01 | 1.0 | 02 | 1.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:04.02.2006